Preços de SMS em Sudão do Sul
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.
Recursos de mensagens em Sudão do Sul
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Sudão do Sul abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Sudão do Sul
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Sudão do Sul. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
| Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | PLMN Rede Pública de Comunicação Móvel Terrestre (Public Land Mobile Network), a combinação de MCC e MNC, também conhecida como HNI (Home Network Identity) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Gemtel | 659 | 03 | 65903 | $0.1396 | $0.1396 |
MTN | 659 | 02 | 65902 | $0.1396 | $0.1396 |
Vivacell | 659 | 04 | 65904 | $0.1396 | $0.1396 |
Zain | 659 | 06 | 65906 | $0.1396 | $0.1396 |
Sudani | 659 | 07 | 65907 | $0.1396 | $0.1396 |
Sudani/Sudatel | 659 | 12 | 65912 | $0.1396 | $0.1396 |
Zain-South Sudan | 659 | 91 | 65991 | $0.1396 | $0.1396 |
MTN-South Sudan | 659 | 92 | 65992 | $0.1396 | $0.1396 |
Vivacel/NOW | 659 | 95 | 65995 | $0.1396 | $0.1396 |
Others | 659 | - | - | $0.1396 | $0.1396 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.