ドイツで利用可能なメッセージ機能
利用可能なメッセージ機能は送信先やメッセージ種別によって異なります。ドイツで対応しているメッセージ種別と利用可能な機能をご確認ください。
- OTP SMS認証コード / 2FA認証
- トランザクションSMSアラート、通知、リマインダー
- プロモーションSMS販促・広告メッセージ
- マルチチャネル2FAシームレスな認証フローを統合
- WhatsAppメッセージングWhatsApp経由で到達率を強化
ドイツ向けSMS料金の詳細
以下の表には、ドイツの各ローカルキャリア向けSMS料金を掲載しています。送信先のキャリアによって単価が異なる場合があります。
| キャリア | MCC Mobile Country Code | MNC Mobile Network Code | PLMN MCCとMNCを組み合わせた公衆陸上移動通信網。HNIまたはMCCMNCとも呼ばれます | トランザクションSMS | プロモーションSMS |
|---|---|---|---|---|---|
Telekom | 262 | 01 | 26201 | $0.1093 | $0.1093 |
O2 | 262 | 03 | 26203 | $0.1093 | $0.1093 |
Vodafone | 262 | 02 | 26202 | $0.1093 | $0.1093 |
Inquam | 262 | 19 | 26219 | $0.1093 | $0.1093 |
Multiconnect | 262 | 21 | 26221 | $0.1093 | $0.1093 |
CCC Event | 262 | 42 | 26242 | $0.1093 | $0.1093 |
Ericsson | 262 | 72 | 26272 | $0.1093 | $0.1093 |
NetCologne | 262 | 18 | 26218 | $0.1093 | $0.1093 |
Lycamobile | 262 | 43 | 26243 | $0.1093 | $0.1093 |
Others | 262 | - | - | $0.1093 | $0.1093 |
始める準備はできていますか?
製品をすぐにお試しいただけます
Unimatrixの配信基盤と関連機能を無料で確認できます。