イランで利用可能なメッセージ機能
利用可能なメッセージ機能は送信先やメッセージ種別によって異なります。イランで対応しているメッセージ種別と利用可能な機能をご確認ください。
- OTP SMS認証コード / 2FA認証
- トランザクションSMSアラート、通知、リマインダー
- プロモーションSMS販促・広告メッセージ
イラン向けSMS料金の詳細
以下の表には、イランの各ローカルキャリア向けSMS料金を掲載しています。送信先のキャリアによって単価が異なる場合があります。
| キャリア | MCC Mobile Country Code | MNC Mobile Network Code | PLMN MCCとMNCを組み合わせた公衆陸上移動通信網。HNIまたはMCCMNCとも呼ばれます | トランザクションSMS | プロモーションSMS |
|---|---|---|---|---|---|
Hamrahe Aval | 432 | 11 | 43211 | $0.1008 | $0.1008 |
MTN Irancell | 432 | 35 | 43235 | $0.1008 | $0.1008 |
RighTel | 432 | 20 | 43220 | $0.1008 | $0.1008 |
HiWEB | 432 | 09 | 43209 | $0.1008 | $0.1008 |
TCI | 432 | 70 | 43270 | $0.1008 | $0.1008 |
Iraphone | 432 | 90 | 43290 | $0.1008 | $0.1008 |
Ertebatat Iran | 432 | 01 | 43201 | $0.1008 | $0.1008 |
TKC | 432 | 14 | 43214 | $0.1008 | $0.1008 |
Taliya Mobile | 432 | 32 | 43232 | $0.1008 | $0.1008 |
KOOHE NOOR | 432 | 71 | 43271 | $0.1008 | $0.1008 |
Espadan | 432 | 19 | 43219 | $0.1008 | $0.1008 |
Ertebatat Mobinnet | 432 | 40 | 43240 | $0.1008 | $0.1008 |
NeginTel | 432 | 02 | 43202 | $0.1008 | $0.1008 |
Shatel Mobile | 432 | 08 | 43208 | $0.1008 | $0.1008 |
Arya Resaneh Tadbir | 432 | 50 | 43250 | $0.1008 | $0.1008 |
Samantel Mobile | 432 | 10 | 43210 | $0.1008 | $0.1008 |
Others | 432 | - | - | $0.1008 | $0.1008 |
始める準備はできていますか?
製品をすぐにお試しいただけます
Unimatrixの配信基盤と関連機能を無料で確認できます。