Precios de SMS en Japón
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Japón
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Japón a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
 - SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
 - SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
 - 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
 - Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
 
Precios de SMS Detallados para Japón
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Japón. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil  | MNC Código de Red Móvil  | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC  | SMS Transaccional | SMS Promocional | 
|---|---|---|---|---|---|
NTT docomo  | 440 | 03 | 44003 | $0.0778 | $0.0778 | 
KDDI  | 440 | 71 | 44071 | $0.0778 | $0.0778 | 
SoftBank  | 440 | 92 | 44092 | $0.0778 | $0.0778 | 
Y!Mobile  | 440 | - | - | $0.0778 | $0.0778 | 
au  | 440 | - | - | $0.0778 | $0.0778 | 
Rakuten Mobile  | 440 | - | - | $0.0778 | $0.0778 | 
UQ WiMAX  | 440 | - | - | $0.0778 | $0.0778 | 
IIJmio  | 440 | - | - | $0.0778 | $0.0778 | 
Other  | 440 | - | - | $0.0778 | $0.0778 | 
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.