Preços de SMS em Rússia
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.

Recursos de mensagens em Rússia
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Rússia abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Rússia
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Rússia. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | HNI Identidade de Rede Doméstica, a combinação de MCC e MNC, também conhecida como PLMN (Rede Móvel Terrestre Pública) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
---|---|---|---|---|---|
MTS | 250 | 01 | 25001 | $0.1165 | $0.1165 |
MegaFon | 250 | 02 | 25002 | $0.1165 | $0.1165 |
NCC | 250 | 03 | 25003 | $0.1165 | $0.1165 |
Yeniseitelecom (ETK) | 250 | 05 | 25005 | $0.1165 | $0.1165 |
Vainah Telecom (Vainakh) | 250 | 08 | 25008 | $0.1165 | $0.1165 |
DTC | 250 | 10 | 25010 | $0.1165 | $0.1165 |
Skylink | 250 | 11 | 25011 | $0.1165 | $0.1165 |
Yota | 250 | 11 | 25011 | $0.1165 | $0.1165 |
Baykalwestcom | 250 | 12 | 25012 | $0.1165 | $0.1165 |
KUGSM | 250 | 13 | 25013 | $0.1165 | $0.1165 |
SMARTS | 250 | 15 | 25015 | $0.1165 | $0.1165 |
Miatel | 250 | 16 | 25016 | $0.1165 | $0.1165 |
Utel | 250 | 17 | 25017 | $0.1165 | $0.1165 |
Tele2 | 250 | 20 | 25020 | $0.1165 | $0.1165 |
VTB Mobile | 250 | 26 | 25026 | $0.1165 | $0.1165 |
Letai / Летай | 250 | 27 | 25027 | $0.1165 | $0.1165 |
Win Mobile | 250 | 32 | 25032 | $0.1165 | $0.1165 |
Sevmobile / Севмобайл | 250 | 33 | 25033 | $0.1165 | $0.1165 |
Krymtelekom / Крымтелеком | 250 | 34 | 25034 | $0.1165 | $0.1165 |
MOTIV | 250 | 35 | 25035 | $0.1165 | $0.1165 |
Gazprom Telecom | 250 | 41 | 25041 | $0.1165 | $0.1165 |
MTT | 250 | 42 | 25042 | $0.1165 | $0.1165 |
Sprint | 250 | 43 | 25043 | $0.1165 | $0.1165 |
StavTelesot / Stuvtelesot | 250 | 44 | 25044 | $0.1165 | $0.1165 |
SIM SIM / Сим Сим (Sim Telecom) | 250 | 47 | 25047 | $0.1165 | $0.1165 |
GlobalTel | 250 | 48 | 25048 | $0.1165 | $0.1165 |
Global Telecom | 250 | 48 | 25048 | $0.1165 | $0.1165 |
SberMobile | 250 | 50 | 25050 | $0.1165 | $0.1165 |
Matrix Mobile | 250 | 57 | 25057 | $0.1165 | $0.1165 |
Volna mobile / Волна Мобайл | 250 | 60 | 25060 | $0.1165 | $0.1165 |
Tinkoff Mobile | 250 | 62 | 25062 | $0.1165 | $0.1165 |
Beeline / Билайн | 250 | 99 | 25099 | $0.1165 | $0.1165 |
Rostelecom | 250 | 120 | 250120 | $0.1165 | $0.1165 |
TTK Mobile | 250 | - | - | $0.1165 | $0.1165 |
Other | 250 | - | - | $0.1165 | $0.1165 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.