Preços de SMS em Polónia
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.

Recursos de mensagens em Polónia
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Polónia abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Polónia
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Polónia. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | HNI Identidade de Rede Doméstica, a combinação de MCC e MNC, também conhecida como PLMN (Rede Móvel Terrestre Pública) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
---|---|---|---|---|---|
Plus | 260 | 01 | 26001 | $0.0477 | $0.0477 |
Orange | 260 | 05 | 26005 | $0.0477 | $0.0477 |
Play | 260 | 07 | 26007 | $0.0477 | $0.0477 |
E-Telko | 260 | 08 | 26008 | $0.0477 | $0.0477 |
Lycamobile | 260 | 09 | 26009 | $0.0477 | $0.0477 |
Cyfrowy Polsat | 260 | 12 | 26012 | $0.0477 | $0.0477 |
AMD Telecom | 260 | 18 | 26018 | $0.0477 | $0.0477 |
T-Mobile | 260 | 34 | 26034 | $0.0477 | $0.0477 |
PKP | 260 | 35 | 26035 | $0.0477 | $0.0477 |
Virgin Mobile | 260 | 45 | 26045 | $0.0477 | $0.0477 |
Netia | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Interactive Digital Media | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
EZ Phone Mobile | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
SIA NetBalt | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Voxbone | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
SMS Highway | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Move Telecom | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Agile Telecom | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Mobiweb Telecom | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Compatel | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Rebtel Poland | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Truphone | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Other | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.