Precios de SMS en Polonia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Polonia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Polonia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Polonia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Polonia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Plus | 260 | 01 | 26001 | $0.0477 | $0.0477 |
Orange | 260 | 05 | 26005 | $0.0477 | $0.0477 |
Play | 260 | 07 | 26007 | $0.0477 | $0.0477 |
E-Telko | 260 | 08 | 26008 | $0.0477 | $0.0477 |
Lycamobile | 260 | 09 | 26009 | $0.0477 | $0.0477 |
Cyfrowy Polsat | 260 | 12 | 26012 | $0.0477 | $0.0477 |
AMD Telecom | 260 | 18 | 26018 | $0.0477 | $0.0477 |
T-Mobile | 260 | 34 | 26034 | $0.0477 | $0.0477 |
PKP | 260 | 35 | 26035 | $0.0477 | $0.0477 |
Virgin Mobile | 260 | 45 | 26045 | $0.0477 | $0.0477 |
Netia | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Interactive Digital Media | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
EZ Phone Mobile | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
SIA NetBalt | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Voxbone | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
SMS Highway | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Move Telecom | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Agile Telecom | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Mobiweb Telecom | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Compatel | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Rebtel Poland | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Truphone | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
Other | 260 | - | - | $0.0477 | $0.0477 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.