Precios de SMS en Rusia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Rusia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Rusia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Rusia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Rusia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
MTS | 250 | 01 | 25001 | $0.1165 | $0.1165 |
MegaFon | 250 | 02 | 25002 | $0.1165 | $0.1165 |
NCC | 250 | 03 | 25003 | $0.1165 | $0.1165 |
Yeniseitelecom (ETK) | 250 | 05 | 25005 | $0.1165 | $0.1165 |
Vainah Telecom (Vainakh) | 250 | 08 | 25008 | $0.1165 | $0.1165 |
DTC | 250 | 10 | 25010 | $0.1165 | $0.1165 |
Skylink | 250 | 11 | 25011 | $0.1165 | $0.1165 |
Yota | 250 | 11 | 25011 | $0.1165 | $0.1165 |
Baykalwestcom | 250 | 12 | 25012 | $0.1165 | $0.1165 |
KUGSM | 250 | 13 | 25013 | $0.1165 | $0.1165 |
SMARTS | 250 | 15 | 25015 | $0.1165 | $0.1165 |
Miatel | 250 | 16 | 25016 | $0.1165 | $0.1165 |
Utel | 250 | 17 | 25017 | $0.1165 | $0.1165 |
Tele2 | 250 | 20 | 25020 | $0.1165 | $0.1165 |
VTB Mobile | 250 | 26 | 25026 | $0.1165 | $0.1165 |
Letai / Летай | 250 | 27 | 25027 | $0.1165 | $0.1165 |
Win Mobile | 250 | 32 | 25032 | $0.1165 | $0.1165 |
Sevmobile / Севмобайл | 250 | 33 | 25033 | $0.1165 | $0.1165 |
Krymtelekom / Крымтелеком | 250 | 34 | 25034 | $0.1165 | $0.1165 |
MOTIV | 250 | 35 | 25035 | $0.1165 | $0.1165 |
Gazprom Telecom | 250 | 41 | 25041 | $0.1165 | $0.1165 |
MTT | 250 | 42 | 25042 | $0.1165 | $0.1165 |
Sprint | 250 | 43 | 25043 | $0.1165 | $0.1165 |
StavTelesot / Stuvtelesot | 250 | 44 | 25044 | $0.1165 | $0.1165 |
SIM SIM / Сим Сим (Sim Telecom) | 250 | 47 | 25047 | $0.1165 | $0.1165 |
GlobalTel | 250 | 48 | 25048 | $0.1165 | $0.1165 |
Global Telecom | 250 | 48 | 25048 | $0.1165 | $0.1165 |
SberMobile | 250 | 50 | 25050 | $0.1165 | $0.1165 |
Matrix Mobile | 250 | 57 | 25057 | $0.1165 | $0.1165 |
Volna mobile / Волна Мобайл | 250 | 60 | 25060 | $0.1165 | $0.1165 |
Tinkoff Mobile | 250 | 62 | 25062 | $0.1165 | $0.1165 |
Beeline / Билайн | 250 | 99 | 25099 | $0.1165 | $0.1165 |
Rostelecom | 250 | 120 | 250120 | $0.1165 | $0.1165 |
TTK Mobile | 250 | - | - | $0.1165 | $0.1165 |
Other | 250 | - | - | $0.1165 | $0.1165 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.