Precios de SMS en Rusia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Rusia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Rusia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Rusia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Rusia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | PLMN Red Pública de Comunicaciones Móviles Terrestres (Public Land Mobile Network), la combinación de MCC y MNC, también conocida como HNI (Home Network Identity) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
MTS | 250 | 01 | 25001 | $0.1200 | $0.1200 |
Beeline | 250 | 28 | 25028 | $0.1200 | $0.1200 |
Tele2 | 250 | 03 | 25003 | $0.1200 | $0.1200 |
Motiv | 250 | 35 | 25035 | $0.1200 | $0.1200 |
VainahTelecom | 250 | 08 | 25008 | $0.1200 | $0.1200 |
Letai | 250 | 27 | 25027 | $0.1200 | $0.1200 |
Win Mobile | 250 | 32 | 25032 | $0.1200 | $0.1200 |
Sevmobile | 250 | 33 | 25033 | $0.1200 | $0.1200 |
Krymtelekom | 250 | 34 | 25034 | $0.1200 | $0.1200 |
Volna Mobile | 250 | 60 | 25060 | $0.1200 | $0.1200 |
EZ MOBILE | 250 | 43 | 25043 | $0.1200 | $0.1200 |
Lycamobile | 250 | 13 | 25013 | $0.1200 | $0.1200 |
Danycom | 250 | 06 | 25006 | $0.1200 | $0.1200 |
SberMobile | 250 | 50 | 25050 | $0.1200 | $0.1200 |
Tinkoff Mobile | 250 | 62 | 25062 | $0.1200 | $0.1200 |
VTB Mobile | 250 | 26 | 25026 | $0.1200 | $0.1200 |
Gazprom Telecom | 250 | 41 | 25041 | $0.1200 | $0.1200 |
Gazprombank Mobile | 250 | 45 | 25045 | $0.1200 | $0.1200 |
SIM SIM | 250 | 47 | 25047 | $0.1200 | $0.1200 |
Matrix Mobile | 250 | 57 | 25057 | $0.1200 | $0.1200 |
Others | 250 | - | - | $0.1200 | $0.1200 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.