Preços de SMS em Estados Unidos
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.
Recursos de mensagens em Estados Unidos
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Estados Unidos abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Estados Unidos
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Estados Unidos. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
| Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | PLMN Rede Pública de Comunicação Móvel Terrestre (Public Land Mobile Network), a combinação de MCC e MNC, também conhecida como HNI (Home Network Identity) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
AT&T | 310 | 030 | 310030 | $0.0189 | $0.0189 |
Verizon | 310 | 004 | 310004 | $0.0189 | $0.0189 |
T-Mobile | 310 | 160 | 310160 | $0.0189 | $0.0189 |
Sprint | 310 | 120 | 310120 | $0.0189 | $0.0189 |
U.S. Cellular | 310 | 066 | 310066 | $0.0189 | $0.0189 |
Shentel | 310 | 470 | 310470 | $0.0189 | $0.0189 |
CellCom | 310 | 510 | 310510 | $0.0189 | $0.0189 |
GCI | 310 | 050 | 310050 | $0.0189 | $0.0189 |
West Central Wireless | 310 | 180 | 310180 | $0.0189 | $0.0189 |
United Wireless | 311 | 650 | 311650 | $0.0189 | $0.0189 |
Cellular One | 310 | 320 | 310320 | $0.0189 | $0.0189 |
Limitless Mobile | 310 | 340 | 310340 | $0.0189 | $0.0189 |
Commnet Wireless | 311 | 040 | 311040 | $0.0189 | $0.0189 |
Bluegrass Cellular | 311 | 440 | 311440 | $0.0189 | $0.0189 |
Plateau Wireless | 310 | 100 | 310100 | $0.0189 | $0.0189 |
Carolina West Wireless | 310 | 130 | 310130 | $0.0189 | $0.0189 |
Viaero | 310 | 450 | 310450 | $0.0189 | $0.0189 |
iWireless | 310 | 530 | 310530 | $0.0189 | $0.0189 |
Union Telephone | 310 | 020 | 310020 | $0.0189 | $0.0189 |
GTA Wireless | 310 | 140 | 310140 | $0.0189 | $0.0189 |
Globalstar | 310 | 970 | 310970 | $0.0189 | $0.0189 |
Indigo Wireless | 311 | 030 | 311030 | $0.0189 | $0.0189 |
Pine Cellular | 311 | 080 | 311080 | $0.0189 | $0.0189 |
Chariton Valley | 311 | 010 | 311010 | $0.0189 | $0.0189 |
Republic Wireless | 310 | 500 | 310500 | $0.0189 | $0.0189 |
Spectrum Mobile | 313 | 450 | 313450 | $0.0189 | $0.0189 |
Cricket | 310 | 016 | 310016 | $0.0189 | $0.0189 |
Ting | 310 | 260 | 310260 | $0.0189 | $0.0189 |
Metro | 311 | 660 | 311660 | $0.0189 | $0.0189 |
Boost Mobile | 311 | 870 | 311870 | $0.0189 | $0.0189 |
Virgin Mobile | 310 | 053 | 310053 | $0.0189 | $0.0189 |
Lycamobile | 311 | 960 | 311960 | $0.0189 | $0.0189 |
TextNow | 314 | 730 | 314730 | $0.0189 | $0.0189 |
Straight Talk | 310 | 999 | 310999 | $0.0189 | $0.0189 |
Others | 310 | - | - | $0.0189 | $0.0189 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.