Precios de SMS en Estados Unidos
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Estados Unidos
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Estados Unidos a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Estados Unidos
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Estados Unidos. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | PLMN Red Pública de Comunicaciones Móviles Terrestres (Public Land Mobile Network), la combinación de MCC y MNC, también conocida como HNI (Home Network Identity) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
AT&T | 310 | 030 | 310030 | $0.0189 | $0.0189 |
Verizon | 310 | 004 | 310004 | $0.0189 | $0.0189 |
T-Mobile | 310 | 160 | 310160 | $0.0189 | $0.0189 |
Sprint | 310 | 120 | 310120 | $0.0189 | $0.0189 |
U.S. Cellular | 310 | 066 | 310066 | $0.0189 | $0.0189 |
Shentel | 310 | 470 | 310470 | $0.0189 | $0.0189 |
CellCom | 310 | 510 | 310510 | $0.0189 | $0.0189 |
GCI | 310 | 050 | 310050 | $0.0189 | $0.0189 |
West Central Wireless | 310 | 180 | 310180 | $0.0189 | $0.0189 |
United Wireless | 311 | 650 | 311650 | $0.0189 | $0.0189 |
Cellular One | 310 | 320 | 310320 | $0.0189 | $0.0189 |
Limitless Mobile | 310 | 340 | 310340 | $0.0189 | $0.0189 |
Commnet Wireless | 311 | 040 | 311040 | $0.0189 | $0.0189 |
Bluegrass Cellular | 311 | 440 | 311440 | $0.0189 | $0.0189 |
Plateau Wireless | 310 | 100 | 310100 | $0.0189 | $0.0189 |
Carolina West Wireless | 310 | 130 | 310130 | $0.0189 | $0.0189 |
Viaero | 310 | 450 | 310450 | $0.0189 | $0.0189 |
iWireless | 310 | 530 | 310530 | $0.0189 | $0.0189 |
Union Telephone | 310 | 020 | 310020 | $0.0189 | $0.0189 |
GTA Wireless | 310 | 140 | 310140 | $0.0189 | $0.0189 |
Globalstar | 310 | 970 | 310970 | $0.0189 | $0.0189 |
Indigo Wireless | 311 | 030 | 311030 | $0.0189 | $0.0189 |
Pine Cellular | 311 | 080 | 311080 | $0.0189 | $0.0189 |
Chariton Valley | 311 | 010 | 311010 | $0.0189 | $0.0189 |
Republic Wireless | 310 | 500 | 310500 | $0.0189 | $0.0189 |
Spectrum Mobile | 313 | 450 | 313450 | $0.0189 | $0.0189 |
Cricket | 310 | 016 | 310016 | $0.0189 | $0.0189 |
Ting | 310 | 260 | 310260 | $0.0189 | $0.0189 |
Metro | 311 | 660 | 311660 | $0.0189 | $0.0189 |
Boost Mobile | 311 | 870 | 311870 | $0.0189 | $0.0189 |
Virgin Mobile | 310 | 053 | 310053 | $0.0189 | $0.0189 |
Lycamobile | 311 | 960 | 311960 | $0.0189 | $0.0189 |
TextNow | 314 | 730 | 314730 | $0.0189 | $0.0189 |
Straight Talk | 310 | 999 | 310999 | $0.0189 | $0.0189 |
Others | 310 | - | - | $0.0189 | $0.0189 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.