Tarification SMS Pays-Bas
Tarification à l'usage compétitive avec des fonctionnalités intégrées puissantes.

Fonctionnalités de messagerie dans Pays-Bas
Les fonctionnalités du service de messagerie dépendent de la destination et du type de message envoyé, découvrez les types de messages supportés et les capacités disponibles dans Pays-Bas ci-dessous.
- SMS OTPVérifications par code à usage unique/2FA
- SMS TransactionnelsAlertes, notifications et rappels
- SMS PromotionnelsMessages de marketing ou publicité
- 2FA OmnicanalIntégrez une authentification transparente
- Messagerie WhatsAppAssurez la délivrabilité via WhatsApp
Tarification SMS détaillée pour Pays-Bas
Les tableaux ci-dessous contiennent tous les tarifs SMS pour les opérateurs locaux dans Pays-Bas. Le prix d'envoi d'un SMS peut varier selon l'opérateur auquel le message est envoyé.
| Opérateur | MCC Code Pays Mobile | MNC Code Réseau Mobile | HNI Identité du Réseau Domestique, la combinaison de MCC et MNC, aussi connue sous PLMN (Réseau Mobile Terrestre Public) ou MCCMNC | SMS Transactionnels | SMS Promotionnels | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 | 204 | 02 | 20402 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Voiceworks | 204 | 03 | 20403 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Vodafone | 204 | 04 | 20404 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Elephant Talk | 204 | 05 | 20405 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Vectone Mobile | 204 | 06 | 20406 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Teleena | 204 | 07 | 20407 | $0.1089 | $0.1089 | 
| KPN | 204 | 08 | 20408 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Lycamobile | 204 | 09 | 20409 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Telfort | 204 | 12 | 20412 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Ziggo | 204 | 15 | 20415 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Private Mobility | 204 | 24 | 20424 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Lancelot | 204 | 28 | 20428 | $0.1089 | $0.1089 | 
| T-Mobile | 204 | 98 | 20498 | $0.1089 | $0.1089 | 
| T-Mobile (BEN) | 204 | 98 | 20498 | $0.1089 | $0.1089 | 
| Truphone | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| CapX | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| KORE Wireless | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| Roamware | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| Alcadis | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| Intercity Zakelijk | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| L-mobi | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| Ministerie van Defensie | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
| Other | 204 | - | - | $0.1089 | $0.1089 | 
Prêt à commencer ?
Explorez nos produits aujourd'hui
Obtenez gratuitement une expérience pratique avec les produits Unimatrix.