Tarification SMS Royaume-Uni
Tarification à l'usage compétitive avec des fonctionnalités intégrées puissantes.
Fonctionnalités de messagerie dans Royaume-Uni
Les fonctionnalités du service de messagerie dépendent de la destination et du type de message envoyé, découvrez les types de messages supportés et les capacités disponibles dans Royaume-Uni ci-dessous.
- SMS OTPVérifications par code à usage unique/2FA
- SMS TransactionnelsAlertes, notifications et rappels
- SMS PromotionnelsMessages de marketing ou publicité
- 2FA OmnicanalIntégrez une authentification transparente
- Messagerie WhatsAppAssurez la délivrabilité via WhatsApp
Tarification SMS détaillée pour Royaume-Uni
Les tableaux ci-dessous contiennent tous les tarifs SMS pour les opérateurs locaux dans Royaume-Uni. Le prix d'envoi d'un SMS peut varier selon l'opérateur auquel le message est envoyé.
| Opérateur | MCC Code Pays Mobile | MNC Code Réseau Mobile | PLMN Réseau Mobile Terrestre Public (Public Land Mobile Network), la combinaison de MCC et MNC, également connue sous le nom de HNI (Home Network Identity) ou MCCMNC | SMS Transactionnels | SMS Promotionnels |
|---|---|---|---|---|---|
O2 | 234 | 02 | 23402 | $0.0585 | $0.0585 |
EE | 234 | 30 | 23430 | $0.0585 | $0.0585 |
Vodafone | 234 | 07 | 23407 | $0.0585 | $0.0585 |
Three | 234 | 20 | 23420 | $0.0585 | $0.0585 |
Airtel-Vodafone | 234 | 03 | 23403 | $0.0585 | $0.0585 |
Relish | 234 | 51 | 23451 | $0.0585 | $0.0585 |
Hay Systems Ltd | 234 | 14 | 23414 | $0.0585 | $0.0585 |
Icron | 234 | 23 | 23423 | $0.0585 | $0.0585 |
Marathon Telecom | 234 | 28 | 23428 | $0.0585 | $0.0585 |
aql | 234 | 29 | 23429 | $0.0585 | $0.0585 |
Sure Mobile | 234 | 36 | 23436 | $0.0585 | $0.0585 |
JT | 234 | 50 | 23450 | $0.0585 | $0.0585 |
Shyam | 234 | 52 | 23452 | $0.0585 | $0.0585 |
Sure | 234 | 55 | 23455 | $0.0585 | $0.0585 |
CESG | 234 | 56 | 23456 | $0.0585 | $0.0585 |
Manx Telecom | 234 | 58 | 23458 | $0.0585 | $0.0585 |
Bluewave Communications | 234 | 73 | 23473 | $0.0585 | $0.0585 |
Airwave | 234 | 78 | 23478 | $0.0585 | $0.0585 |
BT | 234 | 00 | 23400 | $0.0585 | $0.0585 |
Vectone Mobile | 234 | 01 | 23401 | $0.0585 | $0.0585 |
Limitless Mobile | 234 | 53 | 23453 | $0.0585 | $0.0585 |
CH4LKE MOBILE | 234 | 88 | 23488 | $0.0585 | $0.0585 |
Talk Talk | 234 | 16 | 23416 | $0.0585 | $0.0585 |
Truphone | 234 | 25 | 23425 | $0.0585 | $0.0585 |
Lycamobile | 234 | 26 | 23426 | $0.0585 | $0.0585 |
Tata Communications | 234 | 27 | 23427 | $0.0585 | $0.0585 |
The Carphone Warehouse | 234 | 54 | 23454 | $0.0585 | $0.0585 |
Hanhaa Mobile | 234 | 72 | 23472 | $0.0585 | $0.0585 |
Lebara | 234 | 87 | 23487 | $0.0585 | $0.0585 |
Others | 234 | - | - | $0.0585 | $0.0585 |
Prêt à commencer ?
Explorez nos produits aujourd'hui
Obtenez gratuitement une expérience pratique avec les produits Unimatrix.