Tarification SMS Royaume-Uni
Tarification à l'usage compétitive avec des fonctionnalités intégrées puissantes.

Fonctionnalités de messagerie dans Royaume-Uni
Les fonctionnalités du service de messagerie dépendent de la destination et du type de message envoyé, découvrez les types de messages supportés et les capacités disponibles dans Royaume-Uni ci-dessous.
- SMS OTPVérifications par code à usage unique/2FA
- SMS TransactionnelsAlertes, notifications et rappels
- SMS PromotionnelsMessages de marketing ou publicité
- 2FA OmnicanalIntégrez une authentification transparente
- Messagerie WhatsAppAssurez la délivrabilité via WhatsApp
Tarification SMS détaillée pour Royaume-Uni
Les tableaux ci-dessous contiennent tous les tarifs SMS pour les opérateurs locaux dans Royaume-Uni. Le prix d'envoi d'un SMS peut varier selon l'opérateur auquel le message est envoyé.
Opérateur | MCC Code Pays Mobile | MNC Code Réseau Mobile | HNI Identité du Réseau Domestique, la combinaison de MCC et MNC, aussi connue sous PLMN (Réseau Mobile Terrestre Public) ou MCCMNC | SMS Transactionnels | SMS Promotionnels |
---|---|---|---|---|---|
BT OnePhone | 234 | 08 | 23408 | $0.0553 | $0.0553 |
Tismi BV | 234 | 09 | 23409 | $0.0553 | $0.0553 |
O2 (UK) | 234 | 10 | 23410 | $0.0553 | $0.0553 |
FleXtel Limited | 234 | 17 | 23417 | $0.0553 | $0.0553 |
3 | 234 | 20 | 23420 | $0.0553 | $0.0553 |
Truphone | 234 | 25 | 23425 | $0.0553 | $0.0553 |
Lycamobile | 234 | 26 | 23426 | $0.0553 | $0.0553 |
Vodafone UK | 234 | 27 | 23427 | $0.0553 | $0.0553 |
Airtel-Vodafone | 234 | 27 | 23427 | $0.0553 | $0.0553 |
Orange | 234 | 34 | 23434 | $0.0553 | $0.0553 |
Synectiv Ltd | 234 | 37 | 23437 | $0.0553 | $0.0553 |
Sky UK Limited | 234 | 57 | 23457 | $0.0553 | $0.0553 |
BT | 234 | 76 | 23476 | $0.0553 | $0.0553 |
Virgin Mobile | 234 | 998 | 234998 | $0.0553 | $0.0553 |
JT | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Hanhaa Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Airwave | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
aql | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Pronto GSM | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Gamma Telecom Holdings Ltd. | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Sure Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
National Cyber Security Centre | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Limitless Mobile Ltd | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Vectone Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Greenfone | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Telesign Mobile Limited | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
T-Mobile UK | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Marathon Telecom Limited | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Talk Talk | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Icron Network Limited | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Cloud 9 Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Link Mobility UK Ltd | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Home Office | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Private Mobile Networks PMN | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Teleena | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Relish | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Other | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Prêt à commencer ?
Explorez nos produits aujourd'hui
Obtenez gratuitement une expérience pratique avec les produits Unimatrix.