Tarification SMS Islande
Tarification à l'usage compétitive avec des fonctionnalités intégrées puissantes.
Fonctionnalités de messagerie dans Islande
Les fonctionnalités du service de messagerie dépendent de la destination et du type de message envoyé, découvrez les types de messages supportés et les capacités disponibles dans Islande ci-dessous.
- SMS OTPVérifications par code à usage unique/2FA
- SMS TransactionnelsAlertes, notifications et rappels
- SMS PromotionnelsMessages de marketing ou publicité
Tarification SMS détaillée pour Islande
Les tableaux ci-dessous contiennent tous les tarifs SMS pour les opérateurs locaux dans Islande. Le prix d'envoi d'un SMS peut varier selon l'opérateur auquel le message est envoyé.
Opérateur | MCC Code Pays Mobile | MNC Code Réseau Mobile | HNI Identité du Réseau Domestique, la combinaison de MCC et MNC, aussi connue sous PLMN (Réseau Mobile Terrestre Public) ou MCCMNC | SMS Transactionnels | SMS Promotionnels |
---|---|---|---|---|---|
Viking | 274 | 04 | 27404 | $0.0790 | $0.0790 |
Vodafone | 274 | 05 | 27405 | $0.0790 | $0.0790 |
Tal | 274 | 05 | 27405 | $0.0790 | $0.0790 |
IceCell | 274 | 07 | 27407 | $0.0790 | $0.0790 |
Nova | 274 | 11 | 27411 | $0.0790 | $0.0790 |
Síminn | 274 | - | - | $0.0790 | $0.0790 |
On-waves | 274 | - | - | $0.0790 | $0.0790 |
Other | 274 | - | - | $0.0790 | $0.0790 |
Prêt à commencer ?
Explorez nos produits aujourd'hui
Obtenez gratuitement une expérience pratique avec les produits Unimatrix.