Tarification SMS Suède
Tarification à l'usage compétitive avec des fonctionnalités intégrées puissantes.
Fonctionnalités de messagerie dans Suède
Les fonctionnalités du service de messagerie dépendent de la destination et du type de message envoyé, découvrez les types de messages supportés et les capacités disponibles dans Suède ci-dessous.
- SMS OTPVérifications par code à usage unique/2FA
- SMS TransactionnelsAlertes, notifications et rappels
- SMS PromotionnelsMessages de marketing ou publicité
- 2FA OmnicanalIntégrez une authentification transparente
- Messagerie WhatsAppAssurez la délivrabilité via WhatsApp
Tarification SMS détaillée pour Suède
Les tableaux ci-dessous contiennent tous les tarifs SMS pour les opérateurs locaux dans Suède. Le prix d'envoi d'un SMS peut varier selon l'opérateur auquel le message est envoyé.
Opérateur | MCC Code Pays Mobile | MNC Code Réseau Mobile | HNI Identité du Réseau Domestique, la combinaison de MCC et MNC, aussi connue sous PLMN (Réseau Mobile Terrestre Public) ou MCCMNC | SMS Transactionnels | SMS Promotionnels |
---|---|---|---|---|---|
Telia | 240 | 01 | 24001 | $0.0857 | $0.0857 |
3 | 240 | 02 | 24002 | $0.0857 | $0.0857 |
Tele2 | 240 | 07 | 24007 | $0.0857 | $0.0857 |
Tele2 Sverige AB | 240 | 07 | 24007 | $0.0857 | $0.0857 |
Spring Mobil | 240 | 10 | 24010 | $0.0857 | $0.0857 |
Lycamobile | 240 | 12 | 24012 | $0.0857 | $0.0857 |
42 Telecom AB | 240 | 16 | 24016 | $0.0857 | $0.0857 |
42 Telecom LTD | 240 | 16 | 24016 | $0.0857 | $0.0857 |
SWEDEN | 240 | 18 | 24018 | $0.0857 | $0.0857 |
Generic Mobile Systems Sweden AB | 240 | 18 | 24018 | $0.0857 | $0.0857 |
Infobip Limited (UK) | 240 | 23 | 24023 | $0.0857 | $0.0857 |
Telenor Connexion AB | 240 | 24 | 24024 | $0.0857 | $0.0857 |
Telenor | 240 | 24 | 24024 | $0.0857 | $0.0857 |
LINK Mobile A/S | 240 | 26 | 24026 | $0.0857 | $0.0857 |
Mercury International Carrier Services | 240 | 29 | 24029 | $0.0857 | $0.0857 |
NextGen Mobile | 240 | 30 | 24030 | $0.0857 | $0.0857 |
Gotanet | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
A3 Företag AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sinch Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Com4 | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Spirius AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Tismi | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
RebTel Network AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Mobile Arts AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
ComHem AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Voxbone | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Vectone Mobile | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
MobiSir | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Net 1 | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Viahub | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Monty UK Global Ltd | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sweden 3G | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
interactive digital media GmbH | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Trafikverket centralfunktion IT | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
EuTel AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sweden 2G | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Netmore Group AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sierra Wireless Messaging AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Primlight AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
GlobeTouch AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
MobiWeb Ltd. | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Telenabler AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sierra Wireless Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Compatel Limited | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Twilio Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Other | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Prêt à commencer ?
Explorez nos produits aujourd'hui
Obtenez gratuitement une expérience pratique avec les produits Unimatrix.