Precios de SMS en Suecia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Suecia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Suecia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Suecia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Suecia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | PLMN Red Pública de Comunicaciones Móviles Terrestres (Public Land Mobile Network), la combinación de MCC y MNC, también conocida como HNI (Home Network Identity) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Telia | 240 | 01 | 24001 | $0.0852 | $0.0852 |
Tele2 | 240 | 07 | 24007 | $0.0852 | $0.0852 |
Telenor | 240 | 06 | 24006 | $0.0852 | $0.0852 |
Tre | 240 | 02 | 24002 | $0.0852 | $0.0852 |
Mingla Mobil | 240 | 29 | 24029 | $0.0852 | $0.0852 |
Gotanet | 240 | 17 | 24017 | $0.0852 | $0.0852 |
Vectone | 240 | 19 | 24019 | $0.0852 | $0.0852 |
Others | 240 | - | - | $0.0852 | $0.0852 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.