Precios de SMS en Suecia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Suecia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Suecia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Suecia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Suecia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Telia | 240 | 01 | 24001 | $0.0857 | $0.0857 |
3 | 240 | 02 | 24002 | $0.0857 | $0.0857 |
Tele2 | 240 | 07 | 24007 | $0.0857 | $0.0857 |
Tele2 Sverige AB | 240 | 07 | 24007 | $0.0857 | $0.0857 |
Spring Mobil | 240 | 10 | 24010 | $0.0857 | $0.0857 |
Lycamobile | 240 | 12 | 24012 | $0.0857 | $0.0857 |
42 Telecom AB | 240 | 16 | 24016 | $0.0857 | $0.0857 |
42 Telecom LTD | 240 | 16 | 24016 | $0.0857 | $0.0857 |
SWEDEN | 240 | 18 | 24018 | $0.0857 | $0.0857 |
Generic Mobile Systems Sweden AB | 240 | 18 | 24018 | $0.0857 | $0.0857 |
Infobip Limited (UK) | 240 | 23 | 24023 | $0.0857 | $0.0857 |
Telenor Connexion AB | 240 | 24 | 24024 | $0.0857 | $0.0857 |
Telenor | 240 | 24 | 24024 | $0.0857 | $0.0857 |
LINK Mobile A/S | 240 | 26 | 24026 | $0.0857 | $0.0857 |
Mercury International Carrier Services | 240 | 29 | 24029 | $0.0857 | $0.0857 |
NextGen Mobile | 240 | 30 | 24030 | $0.0857 | $0.0857 |
Gotanet | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
A3 Företag AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sinch Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Com4 | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Spirius AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Tismi | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
RebTel Network AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Mobile Arts AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
ComHem AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Voxbone | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Vectone Mobile | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
MobiSir | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Net 1 | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Viahub | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Monty UK Global Ltd | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sweden 3G | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
interactive digital media GmbH | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Trafikverket centralfunktion IT | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
EuTel AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sweden 2G | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Netmore Group AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sierra Wireless Messaging AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Primlight AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
GlobeTouch AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
MobiWeb Ltd. | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Telenabler AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sierra Wireless Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Compatel Limited | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Twilio Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Other | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.