Precios de SMS en Noruega
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Noruega
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Noruega a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Noruega
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Noruega. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
---|---|---|---|---|---|
Telia | 242 | 02 | 24202 | $0.0857 | $0.0857 |
Com4 | 242 | 09 | 24209 | $0.0857 | $0.0857 |
Telenor | 242 | 12 | 24212 | $0.0857 | $0.0857 |
ice | 242 | 14 | 24214 | $0.0857 | $0.0857 |
Lycamobile | 242 | 23 | 24223 | $0.0857 | $0.0857 |
Phonero | 242 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Other | 242 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.