Precios de SMS en Estonia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Estonia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Estonia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
Precios de SMS Detallados para Estonia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Estonia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | PLMN Red Pública de Comunicaciones Móviles Terrestres (Public Land Mobile Network), la combinación de MCC y MNC, también conocida como HNI (Home Network Identity) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Telia | 248 | 01 | 24801 | $0.0862 | $0.0862 |
Elisa | 248 | 02 | 24802 | $0.0862 | $0.0862 |
Tele2 | 248 | 03 | 24803 | $0.0862 | $0.0862 |
Raystorm | 248 | 11 | 24811 | $0.0862 | $0.0862 |
Ntel Solutions | 248 | 12 | 24812 | $0.0862 | $0.0862 |
Estonian Crafts | 248 | 14 | 24814 | $0.0862 | $0.0862 |
Ministry of Interior | 248 | 71 | 24871 | $0.0862 | $0.0862 |
Others | 248 | - | - | $0.0862 | $0.0862 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.