Precios de SMS en Reino Unido
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.

Características de mensajería en Reino Unido
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Reino Unido a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Reino Unido
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Reino Unido. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
---|---|---|---|---|---|
BT OnePhone | 234 | 08 | 23408 | $0.0553 | $0.0553 |
Tismi BV | 234 | 09 | 23409 | $0.0553 | $0.0553 |
O2 (UK) | 234 | 10 | 23410 | $0.0553 | $0.0553 |
FleXtel Limited | 234 | 17 | 23417 | $0.0553 | $0.0553 |
3 | 234 | 20 | 23420 | $0.0553 | $0.0553 |
Truphone | 234 | 25 | 23425 | $0.0553 | $0.0553 |
Lycamobile | 234 | 26 | 23426 | $0.0553 | $0.0553 |
Vodafone UK | 234 | 27 | 23427 | $0.0553 | $0.0553 |
Airtel-Vodafone | 234 | 27 | 23427 | $0.0553 | $0.0553 |
Orange | 234 | 34 | 23434 | $0.0553 | $0.0553 |
Synectiv Ltd | 234 | 37 | 23437 | $0.0553 | $0.0553 |
Sky UK Limited | 234 | 57 | 23457 | $0.0553 | $0.0553 |
BT | 234 | 76 | 23476 | $0.0553 | $0.0553 |
Virgin Mobile | 234 | 998 | 234998 | $0.0553 | $0.0553 |
JT | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Hanhaa Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Airwave | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
aql | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Pronto GSM | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Gamma Telecom Holdings Ltd. | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Sure Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
National Cyber Security Centre | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Limitless Mobile Ltd | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Vectone Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Greenfone | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Telesign Mobile Limited | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
T-Mobile UK | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Marathon Telecom Limited | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Talk Talk | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Icron Network Limited | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Cloud 9 Mobile | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Link Mobility UK Ltd | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Home Office | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Private Mobile Networks PMN | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Teleena | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Relish | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
Other | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.