Preços de SMS em Reino Unido
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.
Recursos de mensagens em Reino Unido
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Reino Unido abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
 - SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
 - SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
 - 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
 - Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
 
Preços detalhados de SMS para Reino Unido
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Reino Unido. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
| Operadora | MCC Código do País Móvel  | MNC Código de Rede Móvel  | HNI Identidade de Rede Doméstica, a combinação de MCC e MNC, também conhecida como PLMN (Rede Móvel Terrestre Pública) ou MCCMNC  | SMS Transacional | SMS Promocional | 
|---|---|---|---|---|---|
BT OnePhone  | 234 | 08 | 23408 | $0.0553 | $0.0553 | 
Tismi BV  | 234 | 09 | 23409 | $0.0553 | $0.0553 | 
O2 (UK)  | 234 | 10 | 23410 | $0.0553 | $0.0553 | 
FleXtel Limited  | 234 | 17 | 23417 | $0.0553 | $0.0553 | 
3  | 234 | 20 | 23420 | $0.0553 | $0.0553 | 
Truphone  | 234 | 25 | 23425 | $0.0553 | $0.0553 | 
Lycamobile  | 234 | 26 | 23426 | $0.0553 | $0.0553 | 
Vodafone UK  | 234 | 27 | 23427 | $0.0553 | $0.0553 | 
Airtel-Vodafone  | 234 | 27 | 23427 | $0.0553 | $0.0553 | 
Orange  | 234 | 34 | 23434 | $0.0553 | $0.0553 | 
Synectiv Ltd  | 234 | 37 | 23437 | $0.0553 | $0.0553 | 
Sky UK Limited  | 234 | 57 | 23457 | $0.0553 | $0.0553 | 
BT  | 234 | 76 | 23476 | $0.0553 | $0.0553 | 
Virgin Mobile  | 234 | 998 | 234998 | $0.0553 | $0.0553 | 
JT  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Hanhaa Mobile  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Airwave  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
aql  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Pronto GSM  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Gamma Telecom Holdings Ltd.  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Sure Mobile  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
National Cyber Security Centre  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Limitless Mobile Ltd  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Vectone Mobile  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Greenfone  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Telesign Mobile Limited  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
T-Mobile UK  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Marathon Telecom Limited  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Talk Talk  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Icron Network Limited  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Cloud 9 Mobile  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Link Mobility UK Ltd  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Home Office  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Private Mobile Networks PMN  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Teleena  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Relish  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Other  | 234 | - | - | $0.0553 | $0.0553 | 
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.