Preços de SMS em Reino Unido
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.
Recursos de mensagens em Reino Unido
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Reino Unido abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Reino Unido
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Reino Unido. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
| Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | PLMN Rede Pública de Comunicação Móvel Terrestre (Public Land Mobile Network), a combinação de MCC e MNC, também conhecida como HNI (Home Network Identity) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
O2 | 234 | 02 | 23402 | $0.0585 | $0.0585 |
EE | 234 | 30 | 23430 | $0.0585 | $0.0585 |
Vodafone | 234 | 07 | 23407 | $0.0585 | $0.0585 |
Three | 234 | 20 | 23420 | $0.0585 | $0.0585 |
Airtel-Vodafone | 234 | 03 | 23403 | $0.0585 | $0.0585 |
Relish | 234 | 51 | 23451 | $0.0585 | $0.0585 |
Hay Systems Ltd | 234 | 14 | 23414 | $0.0585 | $0.0585 |
Icron | 234 | 23 | 23423 | $0.0585 | $0.0585 |
Marathon Telecom | 234 | 28 | 23428 | $0.0585 | $0.0585 |
aql | 234 | 29 | 23429 | $0.0585 | $0.0585 |
Sure Mobile | 234 | 36 | 23436 | $0.0585 | $0.0585 |
JT | 234 | 50 | 23450 | $0.0585 | $0.0585 |
Shyam | 234 | 52 | 23452 | $0.0585 | $0.0585 |
Sure | 234 | 55 | 23455 | $0.0585 | $0.0585 |
CESG | 234 | 56 | 23456 | $0.0585 | $0.0585 |
Manx Telecom | 234 | 58 | 23458 | $0.0585 | $0.0585 |
Bluewave Communications | 234 | 73 | 23473 | $0.0585 | $0.0585 |
Airwave | 234 | 78 | 23478 | $0.0585 | $0.0585 |
BT | 234 | 00 | 23400 | $0.0585 | $0.0585 |
Vectone Mobile | 234 | 01 | 23401 | $0.0585 | $0.0585 |
Limitless Mobile | 234 | 53 | 23453 | $0.0585 | $0.0585 |
CH4LKE MOBILE | 234 | 88 | 23488 | $0.0585 | $0.0585 |
Talk Talk | 234 | 16 | 23416 | $0.0585 | $0.0585 |
Truphone | 234 | 25 | 23425 | $0.0585 | $0.0585 |
Lycamobile | 234 | 26 | 23426 | $0.0585 | $0.0585 |
Tata Communications | 234 | 27 | 23427 | $0.0585 | $0.0585 |
The Carphone Warehouse | 234 | 54 | 23454 | $0.0585 | $0.0585 |
Hanhaa Mobile | 234 | 72 | 23472 | $0.0585 | $0.0585 |
Lebara | 234 | 87 | 23487 | $0.0585 | $0.0585 |
Others | 234 | - | - | $0.0585 | $0.0585 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.