Preços de SMS em Suécia
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.
Recursos de mensagens em Suécia
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Suécia abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Suécia
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Suécia. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | HNI Identidade de Rede Doméstica, a combinação de MCC e MNC, também conhecida como PLMN (Rede Móvel Terrestre Pública) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
---|---|---|---|---|---|
Telia | 240 | 01 | 24001 | $0.0857 | $0.0857 |
3 | 240 | 02 | 24002 | $0.0857 | $0.0857 |
Tele2 | 240 | 07 | 24007 | $0.0857 | $0.0857 |
Tele2 Sverige AB | 240 | 07 | 24007 | $0.0857 | $0.0857 |
Spring Mobil | 240 | 10 | 24010 | $0.0857 | $0.0857 |
Lycamobile | 240 | 12 | 24012 | $0.0857 | $0.0857 |
42 Telecom AB | 240 | 16 | 24016 | $0.0857 | $0.0857 |
42 Telecom LTD | 240 | 16 | 24016 | $0.0857 | $0.0857 |
SWEDEN | 240 | 18 | 24018 | $0.0857 | $0.0857 |
Generic Mobile Systems Sweden AB | 240 | 18 | 24018 | $0.0857 | $0.0857 |
Infobip Limited (UK) | 240 | 23 | 24023 | $0.0857 | $0.0857 |
Telenor Connexion AB | 240 | 24 | 24024 | $0.0857 | $0.0857 |
Telenor | 240 | 24 | 24024 | $0.0857 | $0.0857 |
LINK Mobile A/S | 240 | 26 | 24026 | $0.0857 | $0.0857 |
Mercury International Carrier Services | 240 | 29 | 24029 | $0.0857 | $0.0857 |
NextGen Mobile | 240 | 30 | 24030 | $0.0857 | $0.0857 |
Gotanet | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
A3 Företag AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sinch Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Com4 | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Spirius AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Tismi | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
RebTel Network AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Mobile Arts AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
ComHem AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Voxbone | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Vectone Mobile | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
MobiSir | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Net 1 | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Viahub | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Monty UK Global Ltd | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sweden 3G | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
interactive digital media GmbH | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Trafikverket centralfunktion IT | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
EuTel AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sweden 2G | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Netmore Group AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sierra Wireless Messaging AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Primlight AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
GlobeTouch AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
MobiWeb Ltd. | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Telenabler AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Sierra Wireless Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Compatel Limited | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Twilio Sweden AB | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Other | 240 | - | - | $0.0857 | $0.0857 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.