Precios de SMS en Dinamarca
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Dinamarca
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Dinamarca a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Dinamarca
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Dinamarca. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 238 | 06 | 23806 | $0.0705 | $0.0705 |
TDC | 238 | 10 | 23810 | $0.0705 | $0.0705 |
Lycamobile | 238 | 12 | 23812 | $0.0705 | $0.0705 |
Telia | 238 | 20 | 23820 | $0.0705 | $0.0705 |
Telenor | 238 | 77 | 23877 | $0.0705 | $0.0705 |
LINK Mobile | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
IDM | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
Tismi | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
Voxbone | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
Tel42 | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
Compatel | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
GSM-R DK | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
Vectone Mobile | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
Net 1 | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
Other | 238 | - | - | $0.0705 | $0.0705 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.