ブラジルで利用可能なメッセージ機能
利用可能なメッセージ機能は送信先やメッセージ種別によって異なります。ブラジルで対応しているメッセージ種別と利用可能な機能をご確認ください。
- OTP SMS認証コード / 2FA認証
- トランザクションSMSアラート、通知、リマインダー
- プロモーションSMS販促・広告メッセージ
- マルチチャネル2FAシームレスな認証フローを統合
- WhatsAppメッセージングWhatsApp経由で到達率を強化
ブラジル向けSMS料金の詳細
以下の表には、ブラジルの各ローカルキャリア向けSMS料金を掲載しています。送信先のキャリアによって単価が異なる場合があります。
| キャリア | MCC Mobile Country Code | MNC Mobile Network Code | PLMN MCCとMNCを組み合わせた公衆陸上移動通信網。HNIまたはMCCMNCとも呼ばれます | トランザクションSMS | プロモーションSMS |
|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 724 | 06 | 72406 | $0.0254 | $0.0254 |
Claro | 724 | 00 | 72400 | $0.0254 | $0.0254 |
TIM | 724 | 02 | 72402 | $0.0254 | $0.0254 |
Oi | 724 | 16 | 72416 | $0.0254 | $0.0254 |
Algar Telecom | 724 | 07 | 72407 | $0.0254 | $0.0254 |
Sercomtel | 724 | 15 | 72415 | $0.0254 | $0.0254 |
LOCAL | 724 | 99 | 72499 | $0.0254 | $0.0254 |
SISTEER | 724 | 01 | 72401 | $0.0254 | $0.0254 |
Correios Celular | 724 | 17 | 72417 | $0.0254 | $0.0254 |
DATORA | 724 | 18 | 72418 | $0.0254 | $0.0254 |
Options | 724 | 36 | 72436 | $0.0254 | $0.0254 |
Others | 724 | - | - | $0.0254 | $0.0254 |
始める準備はできていますか?
製品をすぐにお試しいただけます
Unimatrixの配信基盤と関連機能を無料で確認できます。