Preços de SMS em Brasil
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.
Recursos de mensagens em Brasil
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Brasil abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Brasil
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Brasil. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
| Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | PLMN Rede Pública de Comunicação Móvel Terrestre (Public Land Mobile Network), a combinação de MCC e MNC, também conhecida como HNI (Home Network Identity) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 724 | 06 | 72406 | $0.0254 | $0.0254 |
Claro | 724 | 00 | 72400 | $0.0254 | $0.0254 |
TIM | 724 | 02 | 72402 | $0.0254 | $0.0254 |
Oi | 724 | 16 | 72416 | $0.0254 | $0.0254 |
Algar Telecom | 724 | 07 | 72407 | $0.0254 | $0.0254 |
Sercomtel | 724 | 15 | 72415 | $0.0254 | $0.0254 |
LOCAL | 724 | 99 | 72499 | $0.0254 | $0.0254 |
SISTEER | 724 | 01 | 72401 | $0.0254 | $0.0254 |
Correios Celular | 724 | 17 | 72417 | $0.0254 | $0.0254 |
DATORA | 724 | 18 | 72418 | $0.0254 | $0.0254 |
Options | 724 | 36 | 72436 | $0.0254 | $0.0254 |
Others | 724 | - | - | $0.0254 | $0.0254 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.