Preços de SMS em Colômbia
Preços competitivos pay-as-you-go com recursos poderosos inclusos.
Recursos de mensagens em Colômbia
Os recursos do serviço de mensagens são baseados no destino e no tipo de mensagem que você está enviando, confira os tipos de mensagens suportados e as capacidades disponíveis em Colômbia abaixo.
- SMS de OTPVerificações de senha única/2FA
- SMS TransacionalAlertas, notificações e lembretes
- SMS PromocionalMensagens de marketing ou publicidade
- 2FA MulticanalIntegre autenticação sem emendas
- Mensagens WhatsAppGaranta a entregabilidade via WhatsApp
Preços detalhados de SMS para Colômbia
As tabelas abaixo contêm todos os preços de SMS para as operadoras locais em Colômbia. O preço para enviar um SMS pode variar baseado na operadora para qual a mensagem está sendo enviada.
| Operadora | MCC Código do País Móvel | MNC Código de Rede Móvel | PLMN Rede Pública de Comunicação Móvel Terrestre (Public Land Mobile Network), a combinação de MCC e MNC, também conhecida como HNI (Home Network Identity) ou MCCMNC | SMS Transacional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Claro | 732 | 100 | 732100 | $0.0430 | $0.0430 |
Movistar | 732 | 001 | 732001 | $0.0430 | $0.0430 |
Tigo | 732 | 002 | 732002 | $0.0430 | $0.0430 |
AVANTEL | 732 | 130 | 732130 | $0.0430 | $0.0430 |
Setroc Mobile Group | 732 | 230 | 732230 | $0.0430 | $0.0430 |
Logistica Flash | 732 | 240 | 732240 | $0.0430 | $0.0430 |
Virgin Mobile | 732 | 154 | 732154 | $0.0430 | $0.0430 |
eTb | 732 | 187 | 732187 | $0.0430 | $0.0430 |
SUMA | 732 | 199 | 732199 | $0.0430 | $0.0430 |
Hablame | 732 | 210 | 732210 | $0.0430 | $0.0430 |
Others | 732 | - | - | $0.0430 | $0.0430 |
Pronto para começar?
Explore nossos produtos hoje
Obtenha experiência prática e gratuita com os produtos Unimatrix.