Precios de SMS en Colombia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Colombia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Colombia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Colombia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Colombia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | PLMN Red Pública de Comunicaciones Móviles Terrestres (Public Land Mobile Network), la combinación de MCC y MNC, también conocida como HNI (Home Network Identity) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Claro | 732 | 100 | 732100 | $0.0430 | $0.0430 |
Movistar | 732 | 001 | 732001 | $0.0430 | $0.0430 |
Tigo | 732 | 002 | 732002 | $0.0430 | $0.0430 |
AVANTEL | 732 | 130 | 732130 | $0.0430 | $0.0430 |
Setroc Mobile Group | 732 | 230 | 732230 | $0.0430 | $0.0430 |
Logistica Flash | 732 | 240 | 732240 | $0.0430 | $0.0430 |
Virgin Mobile | 732 | 154 | 732154 | $0.0430 | $0.0430 |
eTb | 732 | 187 | 732187 | $0.0430 | $0.0430 |
SUMA | 732 | 199 | 732199 | $0.0430 | $0.0430 |
Hablame | 732 | 210 | 732210 | $0.0430 | $0.0430 |
Others | 732 | - | - | $0.0430 | $0.0430 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.