Precios de SMS en Chile
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Chile
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Chile a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Chile
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Chile. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
CLARO CL | 730 | 03 | 73003 | $0.0626 | $0.0626 |
entel | 730 | 10 | 73010 | $0.0626 | $0.0626 |
Celupago | 730 | 11 | 73011 | $0.0626 | $0.0626 |
Netline | 730 | 14 | 73014 | $0.0626 | $0.0626 |
VTR Móvil | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
Colo-Colo MóvilWanderers Móvil | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
Móvil Falabella | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
Movistar | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
WOM | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
Telsur | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
Virgin Mobile | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
Other | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.