Precios de SMS en Chile
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Chile
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Chile a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Chile
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Chile. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | PLMN Red Pública de Comunicaciones Móviles Terrestres (Public Land Mobile Network), la combinación de MCC y MNC, también conocida como HNI (Home Network Identity) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
Entel | 730 | 01 | 73001 | $0.0626 | $0.0626 |
Movistar | 730 | 02 | 73002 | $0.0626 | $0.0626 |
Claro | 730 | 03 | 73003 | $0.0626 | $0.0626 |
WOM | 730 | 04 | 73004 | $0.0626 | $0.0626 |
Telsur | 730 | 06 | 73006 | $0.0626 | $0.0626 |
VTR Movil | 730 | 08 | 73008 | $0.0626 | $0.0626 |
Virgin Mobile | 730 | 13 | 73013 | $0.0626 | $0.0626 |
Falabella | 730 | 19 | 73019 | $0.0626 | $0.0626 |
Others | 730 | - | - | $0.0626 | $0.0626 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.