イタリアで利用可能なメッセージ機能
利用可能なメッセージ機能は送信先やメッセージ種別によって異なります。イタリアで対応しているメッセージ種別と利用可能な機能をご確認ください。
- OTP SMS認証コード / 2FA認証
- トランザクションSMSアラート、通知、リマインダー
- プロモーションSMS販促・広告メッセージ
- マルチチャネル2FAシームレスな認証フローを統合
- WhatsAppメッセージングWhatsApp経由で到達率を強化
イタリア向けSMS料金の詳細
以下の表には、イタリアの各ローカルキャリア向けSMS料金を掲載しています。送信先のキャリアによって単価が異なる場合があります。
| キャリア | MCC Mobile Country Code | MNC Mobile Network Code | PLMN MCCとMNCを組み合わせた公衆陸上移動通信網。HNIまたはMCCMNCとも呼ばれます | トランザクションSMS | プロモーションSMS |
|---|---|---|---|---|---|
WINDTRE | 222 | 37 | 22237 | $0.0897 | $0.0897 |
TIM | 222 | 01 | 22201 | $0.0897 | $0.0897 |
Vodafone | 222 | 06 | 22206 | $0.0897 | $0.0897 |
Iliad | 222 | 50 | 22250 | $0.0897 | $0.0897 |
Elsacom | 222 | 02 | 22202 | $0.0897 | $0.0897 |
IPSE 2000 | 222 | 77 | 22277 | $0.0897 | $0.0897 |
BLU | 222 | 98 | 22298 | $0.0897 | $0.0897 |
Intermatica | 222 | 04 | 22204 | $0.0897 | $0.0897 |
Tiscali | 222 | 47 | 22247 | $0.0897 | $0.0897 |
Acotel | 222 | 52 | 22252 | $0.0897 | $0.0897 |
Kena Mobile | 222 | 07 | 22207 | $0.0897 | $0.0897 |
Poste Mobile | 222 | 33 | 22233 | $0.0897 | $0.0897 |
BT Italia | 222 | 34 | 22234 | $0.0897 | $0.0897 |
Digi Mobil | 222 | 36 | 22236 | $0.0897 | $0.0897 |
Vianova | 222 | 49 | 22249 | $0.0897 | $0.0897 |
Others | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 |
始める準備はできていますか?
製品をすぐにお試しいただけます
Unimatrixの配信基盤と関連機能を無料で確認できます。