Precios de SMS en Italia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.
Características de mensajería en Italia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Italia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Italia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Italia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | PLMN Red Pública de Comunicaciones Móviles Terrestres (Public Land Mobile Network), la combinación de MCC y MNC, también conocida como HNI (Home Network Identity) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional |
|---|---|---|---|---|---|
WINDTRE | 222 | 37 | 22237 | $0.0897 | $0.0897 |
TIM | 222 | 01 | 22201 | $0.0897 | $0.0897 |
Vodafone | 222 | 06 | 22206 | $0.0897 | $0.0897 |
Iliad | 222 | 50 | 22250 | $0.0897 | $0.0897 |
Elsacom | 222 | 02 | 22202 | $0.0897 | $0.0897 |
IPSE 2000 | 222 | 77 | 22277 | $0.0897 | $0.0897 |
BLU | 222 | 98 | 22298 | $0.0897 | $0.0897 |
Intermatica | 222 | 04 | 22204 | $0.0897 | $0.0897 |
Tiscali | 222 | 47 | 22247 | $0.0897 | $0.0897 |
Acotel | 222 | 52 | 22252 | $0.0897 | $0.0897 |
Kena Mobile | 222 | 07 | 22207 | $0.0897 | $0.0897 |
Poste Mobile | 222 | 33 | 22233 | $0.0897 | $0.0897 |
BT Italia | 222 | 34 | 22234 | $0.0897 | $0.0897 |
Digi Mobil | 222 | 36 | 22236 | $0.0897 | $0.0897 |
Vianova | 222 | 49 | 22249 | $0.0897 | $0.0897 |
Others | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 |
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.