Precios de SMS en Italia
Precios competitivos de pago por uso con características poderosas incluidas.

Características de mensajería en Italia
Las características del servicio de mensajería dependen del destino y tipo de mensaje que estés enviando, consulta los tipos de mensajes soportados y capacidades disponibles en Italia a continuación.
- SMS OTPVerificaciones de contraseña de un uso/2FA
- SMS TransaccionalAlertas, notificaciones y recordatorios
- SMS PromocionalMensajes de marketing o publicidad
- 2FA OmnicanalIntegra autenticación sin interrupciones
- Mensajería WhatsAppAsegura la entregabilidad vía WhatsApp
Precios de SMS Detallados para Italia
Las tablas a continuación contienen todos los precios de SMS para los operadores locales en Italia. El precio para enviar un SMS puede variar según el operador al que se envíe el mensaje.
| Operador | MCC Código de País Móvil | MNC Código de Red Móvil | HNI Identidad de Red Hogareña, la combinación de MCC y MNC, también conocida como PLMN (Red Móvil Terrestre Pública) o MCCMNC | SMS Transaccional | SMS Promocional | 
|---|---|---|---|---|---|
| TIM | 222 | 01 | 22201 | $0.0897 | $0.0897 | 
| Fastweb | 222 | 08 | 22208 | $0.0897 | $0.0897 | 
| Vodafone | 222 | 10 | 22210 | $0.0897 | $0.0897 | 
| RFI | 222 | 30 | 22230 | $0.0897 | $0.0897 | 
| Poste Mobile | 222 | 33 | 22233 | $0.0897 | $0.0897 | 
| BT Italia | 222 | 34 | 22234 | $0.0897 | $0.0897 | 
| Lycamobile | 222 | 35 | 22235 | $0.0897 | $0.0897 | 
| Digi Mobil | 222 | 36 | 22236 | $0.0897 | $0.0897 | 
| WINDTRE | 222 | 44 | 22244 | $0.0897 | $0.0897 | 
| Iliad | 222 | 50 | 22250 | $0.0897 | $0.0897 | 
| Intermatica | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Spusu | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Telespazio | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Plintron | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Kena Mobile | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| COOP Voce | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Vianova | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Mundio | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Enel S.p.A | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
| Other | 222 | - | - | $0.0897 | $0.0897 | 
¿Listo para comenzar?
Explora nuestros productos hoy
Obtén experiencia práctica y gratuita con los productos de Unimatrix.